Compare suas medidas com a tabela abaixo para encontrar o caimento perfeito.
| Tamanho | Busto / Tórax | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| PP (34) | 80 – 84 cm | 62 – 66 cm | 88 – 92 cm |
| P (36-38) | 85 – 89 cm | 67 – 71 cm | 93 – 97 cm |
| M (40-42) | 90 – 96 cm | 72 – 78 cm | 98 – 104 cm |
| G (44) | 97 – 103 cm | 79 – 85 cm | 105 – 111 cm |
| GG (46-48) | 104 – 110 cm | 86 – 92 cm | 112 – 118 cm |
Passe a fita métrica sobre a parte mais proeminente do peito, mantendo-a nivelada nas axilas.
Meça na parte mais fina do tronco, cerca de dois dedos acima do umbigo.
Contorne a região mais larga do bumbum, mantendo a fita bem alinhada e paralela ao chão.